Lythrum ‚Mauveblauw‘ ist hier mit einer großen Vielfalt an Stauden mit unterschiedlichsten Blütenformen und Gräsern zu einer natürlichen Pflanzengemeinschaft kombiniert.
Sehr natürlich wirkt der Mix unterschiedlicher Blütenformen zwischen den Gräsern:
- Lythrum mit luftigem, strauchigem Wuchs
- Veronicastrum mit seinen schlanken Kerzen
- Eryngium yuccifolium trägt auf stark verzweigten Blütenständen viele grün-weiße Kugeln
- Liatris spicata mit hohen walzenförmigen Blüten
- Limonium latifolium und Thalictrum rochebruneanum mit lockeren Blütenwolken
- Echinacea mit Strahlenblüten und markantem Kegel in der Mitte
- Hohe Sedum mit flach gewölbten Blütenschirmen
- Astern und Kalimeris mit ihren zahlreichen Körbchenblüten
Auch im Herbst und Winter attraktiv
Pflanzplan
Pflanzliste
| Name | Deutscher Name | |
| 6x | Allium ‚Lisa Green‘ | Zierlauch |
| 3x | Amsonia hubrichtii | Blausternbusch |
| 2x | Amsonia tabernaemontana | Blausternbusch |
| 3x | Aster amellus ‚Silbersee‘ | Berg-Aster |
| 3x | Aster amellus ‚Sternkugel‘ | Berg-Aster |
| 6x | Aster x herveyi ‚Twilight‘ | Herzblatt-Aster |
| 6x | Betonica hirsuta ‚Hummelo‘ | Zottiger Ziest |
| 1x | Bistorta amplexicaulis ‚Roseum‘ | Kerzenknöterich |
| 2x | Bistorta amplexicaulis ‚Album‘ | Kerzenknöterich |
| 2x | Calamagrostis varia | Berg-Reitgras |
| 18x | Calamintha nepeta subsp. Nepeta | Bergminze |
| 3x | Deschampsia cespitosa ‚Goldtau‘ | Waldschmiele |
| 10x | Deschampsia cespitosa ‚Palava‘ | Waldschmiele |
| 3x | Dianthus carthusianorum | Karthäuser-Nelke |
| 1x | Echinacea pallida | Sonnenhut |
| 18x | Echinacea purpurea ‚Alba‘ | Weißer Sonnenhut |
| 4x | Echinacea purpurea ‚Fatal Attraction‘ | Roter Sonnenhut |
| 3x | Eryngium yuccifolium | Palmlilien Mannstreu |
| 5x | Festuca Cinerea-Hybride ‚Elijah Blue‘ | Blau-Schwingel |
| 1x | Geranium Hybride ‚Rozanne‘ | Storchschnabel |
| 2x | Geranium Pratense-Hybride ‚Orion‘ | Blauer Storchschnabel |
| 4x | Imperata cylindrica ‚Red Baron‘ | Japanisches Blutgras |
| 1x | Kalimeris incisa ‚Madiva‘ | Schönaster |
| 6x | Liatris spicata | Prachtscharte |
| 3x | Limonium latifolium | Blauer Strandflieder |
| 2x | Lythrum salicaria ‚Blush‘ | Blut-Weiderich |
| 1x | Lythrum virgatum ‚Dropmore Purple‘ | Ruten-Weiderich |
| 1x | Lythrum virgatum ‚Mauveblauw‘ | Ruten-Weiderich |
| 10x | Molinia caerulea ‚Moorhexe‘ | Moor-Pfeifengras |
| 1x | Molinia litoralis ‚Transparent‘ | Hohes Pfeifengras |
| 1x | Monarda fistulosa ‚On Parade‘ | Indianernessel |
| 4x | Origanum Laevigatum-Hybride ‚Rosenkuppel‘ | Blumen-Dost |
| 5x | Panicum virgatum ‚Heiliger Hain‘ | Blaue Rutenhirse |
| 2x | Pennisetum ‚Karley Rose‘ | Orientalisches Lampenputzergras |
| 8x | Penstemon digitalis ‚Husker’s Red‘ | Bartfaden |
| 3x | Salvia nemorosa ‚Caradonna‘ | Steppen-Salbei |
| 1x | Salvia uliginosa | Hummelschaukel, Pfeffer-Salbei |
| 1x | Sanguisorba officinalis ‚Blackthorn‘ | Großer Wiesenknopf |
| 1x | Saponaria x lempergii ‚Max Frei‘ | Sommer-Seifenkraut |
| 3x | Scutellaria incana | Helmkraut |
| 10x | Sedum telephium ‚Matrona‘ | Hohe Fetthenne |
| 16x | Sesleria autumnalis | Herbst-Kopfgras |
| 3x | Stipa tenuissima | Federgras |
| 1x | Succisa pratensis | Teufelsabbiss |
| 3x | Thalictrum rochebruneanum | Prächtige Wiesenraute |
| 6x | Veronicastrum virginicum ‚Erika‘ | Kandelaber-Ehrenpreis |




















