Weiß und gelb blühende, große Stauden erzeugen zusammen mit grün-weißen Gräsern eine sommerlich frische Stimmung.
Die auffälligen Blüten von Echinacea ‚Alba‘, Helianthus ‚Lemon Queen‘ und Solidago ‚Loysder Crown‘ werden harmonisch ergänzt mit Blattstrukturen von: Amsonia hubrichtii, Pennisetum alopecuroides und Sesleria autumnalis.
Die niedrigen Calamintha nepeta und Sedum ‚Iceberg‘ sind für Bienen besonders attraktiv.
Übers Jahr verteilt zeigen sich dazwischen wenige blaue Blüten: Amsonia hubrichtii im Juni, Aster ‚Twilight‘ im August und Geranium ‚Rozanne‘ fast den ganzen Sommer.
Pflanzplan
Pflanzliste
| Name | Deutscher Name | |
| 2x | Achnatherum calamagrostis | Silberährengras |
| 1x | Aconogonan ‚Johanniswolke‘ | Berg-Knöterich |
| 15x | Amsonia hubrichtii | Blausternbusch |
| 25x | Aster dumosus ‚Niobe‘ | Kissen-Aster |
| 4x | Aster umbellatus | Wildaster |
| 8x | Aster x herveyi ‚Twilight‘ | Herzblatt-Aster |
| 3x | Bistorta amplexicaulis ‚Album‘ | Kerzenknöterich |
| 3x | Calamintha nepeta ‚Blue Cloud‘ | Bergminze |
| 23x | Calamintha nepeta subsp. Nepeta | Bergminze |
| 1x | Cephalanthus occidentalis | Knopfbusch |
| 4x | Cephalaria gigantea | Riesen-Schuppenkopf |
| 1x | Datisca cannabina | Scheinhanf |
| 39x | Echinacea purpurea ‚Alba‘ | Weißer Sonnenhut |
| 7x | Echinops niveus ‚Arctic Glow‘ | Weiße Kugeldistel |
| 3x | Euphorbia palustris ‚Walenburg’s Glorie‘ | Sumpf-Wolfsmilch |
| 3x | Foeniculum vulgare | Fenchel |
| 1x | Geranium Hybride ‚Rozanne‘ | Storchschnabel |
| 5x | Geranium Pratense-Hybride ‚Brookside‘ | Wiesen-Storchschnabel |
| 1x | Helianthus microcephalus ‚Carine‘ | Stauden-Sonnenblume |
| 2x | Helianthus Microcephalus-Hybride ‚Lemon Queen‘ | Stauden-Sonnenblume |
| 2x | Hemerocallis Hybride ‚Green Flutter‘ | Taglilie |
| 1x | Hemerocallis Hybride ‚Joan Senior‘ | Taglilie |
| 2x | Hemerocallis Hybride ‚White Temptation‘ | Taglilie |
| 7x | Kalimeris incisa ‚Madiva‘ | Schönaster |
| 4x | Miscanthus ‚Adagio‘ | Zwerg-Chinaschilf |
| 2x | Miscanthus sinensis ‚Pünktchen‘ | Chinaschilf |
| 1x | Miscanthus sinensis ‚Variegatus‘ | Chinaschilf |
| 3x | Pennisetum alopecuroides var. viridescens | Lampenputzergras |
| 4x | Phlomis russeliana | Brandkraut |
| 2x | Phlox amplifolia ‚David‘ | Phlox |
| 3x | Salvia nemorosa ‚Schneehügel‘ | Steppen-Salbei |
| 11x | Sedum spectabile ‚Iceberg‘ | Weiße Fetthenne |
| 30x | Sesleria autumnalis | Herbst-Kopfgras |
| 23x | Solidago canadensis ‚Loysder Crown‘ | Goldrute |
| 11x | Solidago rugosa ‚Fireworks‘ | Goldrute |
| 1x | Spartina pectinata ‚Aureomarginata‘ | Goldleistengras |
| 1x | Succisella inflexa ‚Frosted Pearls‘ | Moorabbiss |
| 2x | Veronica ‚Hermannshof‘ | Blauweiderich |
| 2x | Veronicastrum ‚Diana‘ | Kandelaber-Ehrenpreis |
| 2x | Veronicastrum ‚Fascination‘ | Kandelaber-Ehrenpreis |








